1.1 QRCODE创建接口
简要描述
请求URL
请求方式
请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| appId | 是 | string | 应用APPID |
| appName | 是 | string | 商户对接应用名称, 格式:字母+空格,1-100位 |
| mchOrderId | 是 | string | 商户-(用户/账单)唯一识别码, 格式:字母+数字,1-32位, 如:CCP20220428011068111 |
| channelCode | 是 | string | 渠道编码,如:QRPH_DYNAMIC_QR(动态码)、 QRPH_HYBRID_QR(混合码) |
| amount | 否 | int | 金额,动态码、混合码需传(最小金额20peso),静态码不传, 单位:分 例如PHP:500.10, 需要设置50010分 |
| callbackUrl | 否 | string | 终端支付成功后的回调地址,存在则使用该回调地址,否则走统一配置的回调地址 |
| customerName | 否 | string | 用户姓名,格式:字母+空格,1-100位, "firstName middleName lastName" (middleName 非必填) |
| email | 否 | string | 用户邮箱 |
| remark | 否 | string | 二维码备注 |
| sign | 是 | string | 签名 |
响应参数
| 参数名 | 类型 | 示例 | 说明 |
| code | int | 1000 | 状态码, 参考列表 |
| message | String | success | 状态码信息 |
| data | Object | - | 返回具体信息 |
| - mchOrderId | String | E34302809202827219113 | 商户订单号 |
| - qrcodeId | String | QR1007656756764275140 | 二维码ID |
| - qrcodeContent | String | - | 二维码内容(若需自定义还款指引页面,可将该内容生成二维码) |
| - channelCode | String | QRPH_DYNAMIC_QR | 还款渠道 |
| - callbackUrl | String | - | 回调网址 |
| - createTime | String | 2022-07-02 18:12:46 | 创建时间 |
| - updateTime | String | 2022-07-02 18:14:05 | 修改时间 |
| - expiresTime | String | 2022-07-02 19:12:46 | 过期时间 |
| - remark | String | - | 备注 |
| - status | String | ACTIVE | 状态 |
| - qrLink | String | - | 二维码还款指引链接 |
| - fee | int | - | 手续费 |
返回示例